
最大で16パターンのメッセージをパソコンから簡単に設定できます。縦書き・横書き表示や流れ点灯など様々な表示方法をお選びいただけます。
| <メッセージ例> | |
|---|---|
| 指揮本部: | 災害指揮本部 |
| 救急支援: | 救急支援中 |
| 事故: | 事故・救助中 |
| 災害対応: | 震災対応中、水害対応中、山火事対応中 |
| 訓練: | 消防訓練中、救助訓練中 |
| 広報: | 巡回広報中 |
| 警防: | 警戒活動中 |

重さは約3kgと小型軽量。容易に持ち運びが可能で、指揮車・ポンプ車・救急車など複数車両で共有できます。
本体の取り付けは磁石と吸盤から選択可能!
平面であればお好きな場所へ取り付けができます
<マグネット>

<吸盤>

| 名称 | ポータブルLED情報表示盤 |
|---|---|
| 型式 | JDSP-10S |
| 電源 | 単3電池(4本)、または車両電源(DC12V~24V)、または商用電源(AC100V) |
| 点灯持続時間 | 充電池: 約3時間 ※1 |
| 画面サイズ | 横450mm×縦65mm |
| 文字色 | 赤色 |
| データ登録法 | パソコンと本体を接続し、付属ソフトウエアにて登録 |
| 外形寸法 | 幅655mm×縦 135mm×奥行60mm |
| 重量 | 約3kg |
| 材質 | アルミニウム(表面 黒色アルマイト処理)ポリカーボネイト樹脂 |
| 防水仕様 | IPX3相当 |
| 使用環境温度 | -10℃~+50℃(但し、結露なきこと) |
※1 点灯持続時間は、表示パターン、輝度設定により異なります